Regeneracja kartridży do drukarek Lexmark
| DRUKARKA | POJEMNIK | WAGA POJEMNIKA (g) | POJEMNOŚĆ | CENA REGENERACJI | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSTEGO | PEŁNEGO | (brutto) | |||
| LEXMARK Z33 | LEX 16/17 | 17-20 | 26-30 | 10 ml czarny | 30 |
| LEXMARK Z33 | LEX 26/27 | 17-20 | 26-30 | 3x 3 ml kolor (9 ml) | 35 |
| LEXMARK 3200 | LEX 70, 50, 00HC | 30 | 60-65 | 30-35 ml czarny | 30 |
| LEXMARK 3200 | LEX 80, 85 | 40 | 65-70 | 3x 8-10 kolor (30 ml) | 40 |
| LEXMARK | LEX 60, 20, 19HC | 40 | 65-70 | 3 x 8-10 kolor (30 ml) | 40 |
| LEXMARK | LEX 1 | 30 | 50 | 3x 6 ml kolor (20ml) | 35 |
| LEXMARK | LEX 32, 82 | 27 | 47 | 20 ml czarny | 30 |
| LEXMARK | LEX 33, 83 | 27 | 47 | 3x 6-7 ml kolor (20ml) | 40 |
| IBM LEXMARK | 10N0016 | 18 | 36 | 18 ml | 30 |
| IBM LEXMARK | 12A1970 | 30 | 65 | 35 ml | 35 |
| IBM LEXMARK | 12A1976 | 30 | 65 | 35 ml | 35 |
| IBM LEXMARK | 13400HC | 30 | 65 | 35 ml | 35 |
| IBM LEXMARK | 13620HC-1680620 | 30 | 65 | 35 ml | 35 |
| IBM LEXMARK | 17G0050 Black | 30 | 65 | 35 ml | 35 |
| IBM LEXMARK | 12A1980 | 40 | 60 | 3x 7ml (21 ml) | 40 |
| IBM LEXMARK | 13619HC Color | 40 | 60 | 3x 7ml (21 ml) | 40 |
| IBM LEXMARK | 15M0120 | 40 | 60 | 3x 7ml (21 ml) | 40 |
| IBM LEXMARK | 17G0060 Color | 40 | 60 | 3x 7ml (21 ml) | |


