Regeneracja kartridży do drukarek Xerox
| DRUKARKA | POJEMNIK | WAGA POJEMNIKA (g) | POJEMNOŚĆ | CENA REGENERACJI | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSTEGO | PEŁNEGO | (brutto) | |||
| XEROX | 8R7881 | 30 | 65 | 35 ml | 40 |
| XEROX | 8R7638 /8R4055 | 90 | 140 | 50 ml | 45 |
| XEROX | 108R00140 | 30 | 65 | 35 ml | 40 |
| XEROX | 108R319 | 30 | 65 | 35 ml | 40 |
| XEROX | XEROX C4 / OLIVETTI | 28 | 43 | 15 ml | 35 |
| XEROX | 8R7879 | 30 | 65 | 35 ml | 40 |
| XEROX | 8R7880 | 40 | 60 | 3x 7 ml (21 ml) | 40 |
| XEROX | 108R00141 | 40 | 60 | 3x 7 ml (21 ml) | 40 |
| XEROX | XEROX C4 | 28 | 40 | 3x 4 ml (12 ml) | 35 |


